Digitale Satellitenreceiver
| Technische Anforderung | ||
| SAT-ZF-Frequenzbereich: |
► 950 bis 2150 MHz |
|
| SAT-ZF-Bandbreite: | ► 8... 55 MHz, automatische Umschaltung entsprechend Symbolrate |
|
| Eingangspegelbereich: | --- | |
| Analog (Kombigerät): | ► 48 bis 78 dBuV | |
| Digital: | ► 43 bis 83 dBuV | |
| Empfangswelle (Eb/No dig.): |
► 4,8 dBuV | |
| Analog (Kombigerät): | ► 6 dB | |
| SAT-ZF-Eingang: | ► F-Buchse | |
| Eingangsimpedanz: | ► 75W | |
| Modulation, FEC, Demultiplexer: |
► DVB-S-Standard | |
| Video-Auflösung: | ► CCIR 601 (720 x 576 Zeilen) | |
| Video-Frequenzbereich: | ► 0 Hz bis 5 MHz | |
| Eingangsdatenraten: | ► 2-45 Msymbole/s | |
| Video-Dekodierung: | ► MPEG-1/2-kompatibel; ISO/IEG 13818-1/2 | |
| Video-Bitrate: | ► 1,5-15 Mb/s | |
| Video-Ausgangs- spannung: |
► 1 Vss/75W | |
| Audio-Dekodierung: | ► MPEG-1/2, Layers 1 und 2; ISO/IEG 13818-3 | |
| Audio-Bitrate: | ► 32/44, 11/48 kb/s (32/44 Audio-Sampling Rate) | |
| Frequenzbereich: | ► 40 Hz bis 15 kHz | |
| Ausgangsspannung: | ► typ. 770 ± 50 mV an 10 kW (TV-Scart und Cinch) | |
| Netzspannung: | ► 230 V + 6%, - 15%, 50 Hz | |
| LNB-Versorgungs- spannung: |
► 0 - 13 V (vert.), +18 V (hor.) | |
| LNB-Versorgungsstrom: | ► 400 mA min. | |
| Steuersignale: | ► 22 kHz / -Rechteck 0,6 V = Tone Burst ► Tone Burst / DiSEqC ab 1.0 |
|
| TV-Anschluss: | ► Scart-Buchse | |
| VCR/AUX-Anschluss: | ► Scart-Buchse | |
| Audio-Ausgang L/R: | ► 2 x Cinch-Buchse | |
| Audio digital: | ► Cinch-Buchse, optischer Ausgang | |
| Datenschnittstelle für Servicezwecke: |
► RS 232 Sub D 9 polig | |


